Personal que Integra Acero y Concreto S.A.
| Director General: | ||||||
| Ing. José Domingo Uriarte Parra | (ITESO) | |||||
| Departamento de Cálculo: | ||||||
| Ing. Alejandro Enriquez Becerra | (U.de G.) | |||||
| Ing. Fernando Guizar Reyes | (ITESO) | |||||
| Ing. Rafael Guizar Reyes | (ITESO) | |||||
| Ing. Marcos Ignacio Rina Villela | (I.T.P.) | |||||
| Ing. Salvador Salcedo Alcaraz | (U. De G.) | |||||
| Ing. Alfonzo Arias Gomez | (U. De G.) | |||||
| Ing. Jaime Serrano Ruiz | (U. De G.) | |||||
| Departamento de Costos y Coordinacion de Obra: | ||||||
| Arq. Claudio Avila Gonzalez | (U. de G.) | |||||
| Departamento de Construcción: | ||||||
| Ing. José Antonio Mendoza Benitez | (U. de G.) | |||||
| Ing. Gabriel Hurtado Melendres | (U.M.S.N.H.) | |||||
| Ing. Josen Luis Romero Arellano | (U. de G.) | |||||
| Ing. Jesus López Galindo | (U. de G.) | |||||
| Ing. Abelardo Hernández González | (U.M.S.N.H.) | |||||
| Ing. Leonardo Agustin Cardenas | (U. de G.) | |||||
| Departamento de Dibujo: | ||||||
| T.C. Diego Hernández Camberos | (CONALEP) | |||||
| T.C. Marcos Hernández Camberos | (CONALEP) | |||||
| T.C. Jesús López García | (CONALEP) | |||||
| T.C. Salvador Hernandez Camberos | (CONALEP) | |||||
| Departamento de Contabilidad: | ||||||
| Lic. Griselda Pérez Gutiérrez | ( U. de G.) | |||||
| Lic. Adriana Covarrubias Pérez | (U.de G.) | |||||
| Lic. Martha Cristina Martinez Galan | (U.de G.) | |||||
| Lic. Dora Alicia Valles Lopez | (U.de G.) | |||||
| Compras: | ||||||
| Lic. Alicia González García | (U. De G.) | |||||
| Recepción: | ||||||
| Lourdes Tejeda R. | ||||||
